弧轨式调谐质量阻尼器
涡激振动振幅降低
空间利用率提升
分散式设计
节省安装时间
产品性能参数
调谐频率 | 0.15-0.4 Hz |
阻尼惯性 | 800 kg/7000 kg |
摆动行程 | >600 mm |
方向 | 单向 |
控制类型 | 被动控 半主动控制 |
阻尼类型 | 电磁 |
阻尼比 | 0.1-0.3 |
止回限位装置 | 橡胶缓冲 |
安装 | 预安 风电场安装 |
安装位置 | 机舱、塔筒 |
典型尺寸 | 2000mm*1000mm*400mm |
阻尼器选型
模态质量(塔架首次弯曲)kg | 阻尼器等效质量 800 kg(仅适用于 VIV) | 阻尼器等效质量 7000 kg(用于降载) | ||
| TMD 阻尼比 ζ=0.1 | TMD 阻尼比 ζ=0.3 | TMD 阻尼比 ζ=0.1 | TMD 阻尼比 ζ=0.3 | |
3.00E+05 | 0.008 | 0.003 | 0.067 | 0.028 |
4.00E+05 | 0.006 | 0.002 | 0.050 | 0.021 |
5.00E+05 | 0.005 | 0.002 | 0.040 | 0.017 |
6.00E+05 | 0.004 | 0.002 | 0.034 | 0.014 |
7.00E+05 | 0.003 | 0.001 | 0.029 | 0.012 |
8.00E+05 | 0.003 | 0.001 | 0.025 | 0.010 |
9.00E+05 | 0.003 | 0.001 | 0.022 | 0.009 |
1.00E+06 | 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.008 |
1.10E+06 | 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.008 |
1.20E+06 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.007 |
1.30E+06 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.006 |
1.30E+06 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.006 |
1.50E+06 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.006 |
应用方式与案例

在线留言