 
                 
                叶片调谐质量阻尼器
                        单支叶片重量减轻
载荷迭代(LAC)工时降低
叶片综合阻尼比提升(5 个均匀分布)
振子运动位移仅为传统TMD的5%
                    
产品性能参数
| 调谐频率 | 0.4-1.5 Hz | 
| 加阻惯性质量 | 15 kg/25 kg/50 kg | 
| 阻尼有效质量与阻尼总质量比值 | >50% | 
| 运动行程 | >210 mm | 
| 方向 | 摆振方向 | 
| 控制类型 | 被动控制 | 
| 阻尼类型 | 非线性电磁 | 
| 阻尼比 | 0.05-0.3 | 
| 止回限位形式 | 橡胶 缓冲器 电磁 | 
| 安装方式 | 在叶片厂进行预安装 风电场安装 | 
阻尼器选型
| 叶片规格质量(kg) | 距叶根安装距离(cm) | TMD 数量(25kg) | |||
| 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 2.00E+03 | 90 | 0.0195 | 0.0584 | 0.1167 | 0.1946 | 
| 2.00E+04 | 50 | 0.0019 | 0.0058 | 0.0117 | 0.0195 | 
| 4.00E+04 | 40 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0097 | 
| 6.00E+04 | 35 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0039 | 0.0065 | 
| 8.00E+04 | 32 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0049 | 
| 1.00E+05 | 30 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0039 | 
| 1.20E+05 | 28 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0032 | 
| 1.40E+05 | 27 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0028 | 
应用方式与案例

在线留言